Kolo 4 na 26.04.2012 u 15.30 | ||||||||
SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
14 | GM | Pikula Dejan | 2525 | 1 - 0 | IM | Bodiroga Predrag | 2397 | 9 |
10 | GM | Markovic Miroslav | 2480 | 0 - 1 | GM | Damljanovic Branko | 2582 | 8 |
11 | GM | Sedlak Nikola | 2593 | 1 - 0 | GM | Abramovic Bosko | 2460 | 7 |
12 | GM | Milanovic Danilo | 2520 | ½ - ½ | GM | Perunovic Milos | 2582 | 6 |
13 | GM | Miladinovic Igor | 2555 | 0 - 1 | IM | Indjic Aleksandar | 2430 | 5 |
1 | GM | Popovic Dusan | 2561 | 0 - 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2645 | 4 |
2 | GM | Bogosavljevic Boban | 2523 | ½ - ½ | GM | Markus Robert | 2625 | 3 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com