Kolo 2 | ||||||||
SBr. | Ime | Rtg | Rez. | Ime | Rtg | SBr. | ||
14 | GM | Pikula Dejan | 2525 | ½ - ½ | GM | Damljanovic Branko | 2582 | 8 |
9 | IM | Bodiroga Predrag | 2397 | 0 - 1 | GM | Abramovic Bosko | 2460 | 7 |
10 | GM | Markovic Miroslav | 2480 | 0 - 1 | GM | Perunovic Milos | 2582 | 6 |
11 | GM | Sedlak Nikola | 2593 | 0 - 1 | IM | Indjic Aleksandar | 2430 | 5 |
12 | GM | Milanovic Danilo | 2520 | 0 - 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2645 | 4 |
13 | GM | Miladinovic Igor | 2555 | ½ - ½ | GM | Markus Robert | 2625 | 3 |
1 | GM | Popovic Dusan | 2561 | ½ - ½ | GM | Bogosavljevic Boban | 2523 | 2 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com